
샤클 | 와이어로프·체인 연결 부속
■제품 소개
샤클은 와이어로프·체인·슬링 및 고정용 부속을 서로 연결할 때 사용하는 금속 체결 부품입니다. 몸체와 탈착 가능한 핀으로 구성되며,
형태와 핀 체결 방식에 따라 종류가 나뉩니다. 산업현장의 연결·고정 작업과 인양 작업 등에 사용됩니다.
■주요 종류 및 특징
▪BC형(활형·스크루핀) : 굽은 형태의 몸체에 나사식 핀을 사용하는 앵커 샤클입니다.
▪SC형(직선형·스크루핀) : 비교적 곧은 U자형 몸체에 나사식 핀을 사용하는 체인 샤클입니다.
▪BB형(활형·볼트형) : 굽은 몸체와 볼트·너트·분할핀 체결 구조를 갖춘 타입입니다.
▪SB형(직선형·볼트형) : 곧은 U자형 몸체와 볼트·너트·분할핀 체결 구조를 갖춘 타입입니다.
■주요 용도
▪와이어로프와 체인·슬링·연결고리 등의 체결
▪건설현장·산업설비의 로프 및 부속 연결·고정
▪인양용으로 적합한 제품에 한해 중량물 인양 장비의 연결 부속으로 사용
■선택 및 사용 시 주의사항
▪샤클 규격과 연결 부품의 크기를 맞추고, 제품에 표시된 안전하중(SWL)을 확인하십시오.
▪스크루핀은 끝까지 정확히 체결하고, 볼트형은 너트와 분할핀을 정상적으로 장착하십시오.
▪사용 전 몸체와 핀의 균열·변형·마모·풀림 여부를 점검하고 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
▪측면 하중이나 편하중은 위험할 수 있으므로 제조사에서 허용한 조건과 사용하중에 따라 사용하십시오.
정격하중이 확인되지 않은 제품은 인양용으로 사용하지 마십시오.
■제품 규격
단조샤클

BC type

SB type

SC type

BB type
Size (in) | S.W.L (T) | Weight Each (lbs) | Dimensions(in) | Tolerance +/- (in) |
| BC | BB | SC | SB | A | B | C | D | E | F | G | H | K | C&G | A |
| 3/16 | 1/3 | 0.6 | 0.6 | - | | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | - | 1.47 | - | 0.06 | 0.06 |
| 1/4 | 1/2 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 0.91 | 1.84 | 1.59 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | 3/4 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.07 | 2.09 | 1.91 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | 1 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.28 | 2.49 | 2.31 | 0.13 | 0.06 |
| 7/16 | 1 1/2 | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 1.48 | 2.91 | 2.67 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | 2 | 0.72 | 0.79 | 0.59 | 0.75 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 1.66 | 3.28 | 3.03 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | 3 1/4 | 1.37 | 1.68 | 1.25 | 1.47 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.04 | 4.19 | 3.76 | 0.13 | 0.06 |
| 3/4 | 4 3/4 | 2.35 | 2.72 | 2.63 | 2.52 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 2.4 | 4.97 | 4.53 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | 6 1/2 | 3.62 | 3.95 | 3.16 | 3.85 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 2.86 | 5.83 | 5.33 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | 8 1/2 | 5.03 | 5.66 | 4.75 | 5.55 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 3.24 | 6.56 | 5.94 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/8 | 9 1/2 | 7.41 | 8.27 | 6.75 | 7.6 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 3.61 | 7.47 | 6.78 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/4 | 12 | 9.5 | 11.71 | 9.06 | 10.81 | 2.03 | 1.4 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 3.97 | 8.25 | 7.5 | 0.25 | 0.06 |
| 1 3/8 | 13 1/2 | 13.53 | 15.83 | 11.63 | 13.75 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 4.43 | 9.16 | 8.28 | 0.25 | 0.13 |
| 1 1/2 | 17 | 17.2 | 20.8 | 15.95 | 31.4 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 4.87 | 10 | 9.05 | 0.25 | 0.13 |
| 1 3/4 | 25 | 27.78 | 33.91 | 26.75 | 46.75 | 2.88 | 2.04 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 5.82 | 12.34 | 10.97 | 0.25 | 0.13 |
| 2 | 35 | 45 | 52.25 | 42.31 | 85 | 3.25 | 2.3 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 6.82 | 13.68 | 12.74 | 0.25 | 0.13 |
| 2 1/2 | 55 | 85.75 | 98.25 | 71.75 | 124.25 | 4.13 | 2.8 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 8.07 | 17.9 | 14.85 | 0.25 | 0.13 |
| 3 | 85 | | 154 | - | | 5 | 3.3 | 13 | 3.12 | 7.88 | 6.5 | 8.56 | 21.5 | 16.87 | 0.25 | 0.13 |
| 3 1/2 | 120 | | 265 | - | | 5.25 | 3.76 | 14.63 | 3.62 | 9 | 8 | - | 24.88 | - | 0.25 | 0.13 |
| 4 | 150 | | 338 | - | | 5.5 | 4.26 | 14.5 | 4 | 10 | 9 | - | 25.68 | - | 0.25 | 0.13 |
스텐 샤클 BC type
Size (in) | S.W.L (T) | Weight Each (lbs) | Dimensions(mm) | Tolerance +/- (in) |
| A | B | C | D | E | F | H | C&G | A |
| 3/16 | // | 0.03 | 9 | 6 | 22 | 4 | 15 | 14 | 37 | 0.06 | 0.06 |
| 1/4 | // | 0.05 | 12 | 8 | 28 | 6 | 19 | 15 | 46 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | // | 0.09 | 13 | 9 | 31 | 7 | 21 | 19 | 53 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | // | 0.14 | 16 | 11 | 36 | 9 | 26 | 23 | 63 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | // | 0.33 | 20 | 16 | 48 | 12 | 33 | 30 | 83 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | // | 0.62 | 27 | 19 | 60 | 16 | 43 | 38 | 106 | 0.13 | 0.06 |
| 3/4 | // | 1.07 | 32 | 22 | 71 | 19 | 50 | 45 | 126 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | // | 1.64 | 36 | 25 | 84 | 22 | 58 | 53 | 148 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | // | 2.28 | 42 | 28 | 95 | 25 | 68 | 60 | 166 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/8 | // | 3.36 | 46 | 31 | 108 | 29 | 74 | 68 | 189 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/4 | // | 4.31 | 51 | 35 | 119 | 32 | 82 | 76 | 209 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/2 | // | 7.81 | 60 | 41 | 146 | 39 | 98 | 92 | 254 | 0.25 | 0.13 |
스텐 샤클 SC type
Size (in) | S.W.L (T) | Weight Each (lbs) | Dimensions(mm) | Tolerance +/- (in) |
| A | B | C | D | F | H | C&G | A |
| 3/16 | // | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 | // | 0.05 | 12 | 7 | 15 | 6 | 15 | 40 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | // | 0.08 | 13 | 9 | 19 | 7 | 19 | 48 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | // | 0.13 | 16 | 11 | 23 | 9 | 23 | 58 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | // | 0.27 | 20 | 16 | 30 | 12 | 30 | 77 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | // | 0.57 | 27 | 19 | 38 | 16 | 38 | 95 | 0.13 | 0.06 |
| 3/4 | // | 1.19 | 31 | 22 | 46 | 19 | 46 | 115 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | // | 1.43 | 36 | 25 | 53 | 22 | 53 | 135 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | // | 2.16 | 43 | 28 | 60 | 25 | 60 | 150 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/8 | // | 3.06 | 46 | 31 | 68 | 28 | 68 | 172 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/4 | // | 4.11 | 51 | 35 | 76 | 31 | 76 | 190 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/2 | // | 7.24 | 60 | 41 | 92 | 38 | 92 | 230 | 0.25 | 0.13 |
스텐 샤클 BB type
Size (in) | Dimensions(in) | Tolerance +/- (in) |
| A | B | C | D | E | F | H | L | N | C&G | A |
| 1/8 | | | | | | | | | | | |
| 3/16 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
1/4 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
| 7/16 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.25 | 0.06 |
| 3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/8 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | 0.25 | 0.06 |
| 1 1/4 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | 0.25 | 0.06 |
| 1 3/8 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.38 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 1.50 | 0.25 | 0.13 |
| 1 1/2 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.50 | 3.88 | 3.63 | 10.00 | 6.88 | 1.62 | 0.25 | 0.13 |
| 1 3/4 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.86 | 2.25 | 0.25 | 0.13 |
| 2 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.00 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 9.97 | 2.40 | 0.25 | 0.13 |
| 2 1/2 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.62 | 7.25 | 5.69 | 17.84 | 12.87 | 3.13 | 0.25 | 0.13 |
| 3 | 5 | 3.25 | 13.00 | 3.00 | 7.88 | 6.50 | 21.50 | 14.36 | 3.62 | 0.25 | 0.25 |
| 3 1/2 | 5.25 | 3.75 | 14.63 | 3.62 | 9.00 | 8.00 | 24.63 | 16.50 | 4.12 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 5.5 | 4.25 | 14.50 | 4.10 | 10.00 | 9.00 | 25.69 | 18.42 | 4.56 | 0.25 | 0.25 |
