

(녹색) 5mm-150m , 8mm-150m
특징
PP로프
어업용, 양식용, 선박용, 육상용 등 여러용도에 가장 많이 사용되는 범용로프이다.
단사가 두꺼워 다소 딱딱하나 내마모에는 우수하고, 파단력에도 양호하다.
합성섬유로프 중 가장 가벼워서 물에 뜨며, 산, 알카리, 기름, 용제 등에도가장 잘 견딘다.
하이만로프
만호제강에서 독자적으로 개발한 특허상품이며, 일반PP로프에비해
파단력이 32% 높아 건물 외벽타기용으로 많이 쓰임
| 피피 3연 로프(PP 3-Strand Rope) |
| 직경 DIA | 중량 | 인장강도 |
| MM | KG/200M | TON |
| 4 | 1.5 | 0.22 |
| 5 | 2.3 | 0.34 |
| 6 | 3.5 | 0.5 |
| 8 | 6.2 | 0.85 |
| 9 | 7.5 | 1.06 |
| 10 | 9.6 | 1.29 |
| 12 | 13.9 | 1.8 |
| 14 | 18.8 | 2.4 |
| 16 | 24.2 | 3 |
| 18 | 30.8 | 3.8 |
| 20 | 38 | 4.5 |
| 22 | 46 | 5.6 |
| 24 | 54.7 | 6.5 |
| 26 | 63.8 | 7.5 |
| 28 | 73.6 | 8.5 |
| 30 | 85.2 | 9.9 |
| 32 | 96.7 | 11 |
| 34 | 110 | 12.4 |
| 36 | 122 | 13.7 |
| 38 | 135 | 15.1 |
| 40 | 152 | 16.7 |
| 42 | 167 | 18.5 |
| 45 | 191 | 20.7 |
| 48 | 218 | 23.6 |
| 50 | 236 | 25.5 |
| 52 | 256 | 27.3 |
| 55 | 286 | 30 |
| 60 | 340 | 35.5 |
| 65 | 399 | 41 |
| 70 | 463 | 47 |
| 75 | 531 | 53.5 |
| 80 | 605 | 60.5 |
| 85 | 683 | 68 |
| 90 | 765 | 75 |
| 95 | 853 | 83 |
| 100 | 945 | 91.5 |
| | | |
| 피피 8연 로프(PP 8-Strand Rope) |
| 직경 DIA | 중량 | 인장강도 |
| MM | KG/200M | TON |
| 40 | 143 | 22.3 |
| 42 | 161 | 24.6 |
| 45 | 184 | 28 |
| 48 | 208 | 31.3 |
| 50 | 226 | 33.9 |
| 52 | 244 | 36.2 |
| 55 | 274 | 40.5 |
| 60 | 326 | 47.4 |
| 65 | 370 | 53.6 |
| 70 | 440 | 63.5 |
| 75 | 508 | 74 |
| 80 | 580 | 83 |
| 85 | 655 | 93 |
| 90 | 734 | 105 |
| 95 | 817 | 117 |
| 100 | 905 | 129 |
| 105 | 998 | 143 |
| 110 | 1,095 | 157 |
| 115 | 1,197 | 171 |
| 120 | 1,300 | 186 |
#로푸#외벽용로프#만호제강#만호제강대리점#외벽로프