KG type
-고 하중용 케이블그립
-더블(2가닥)아연 도금 스틸 스트랜드로 제작
-회전식 아이 풀링 그립
-강력한 회전을 위해서는 회전장치와 함께 사용

Model | Cable size | Breaking Load | Mash length |
(mm) | (Kg) | (mm) |
KG-050P | 10-15 | 2000 | 500 |
KG-062P | 15-18 | 2200 | 520 |
KG-075P | 18-25 | 2500 | 800 |
KG-100P | 25-37 | 3500 | 850 |
KG-150P | 37-50 | 6000 | 900 |
KG-200P | 50-63 | 8000 | 900 |
KG-250P | 63-75 | 8000 | 950 |
KG-300P | 75-88 | 9000 | 1000 |
KG-350P | 88-101 | 11000 | 1050 |
KG-400P | 101-114 | 12000 | 1100 |
KG-450P | 114-127 | 13500 | 1200 |
KG-500P | 127-152 | 15000 | 1500 |
KG-600P | 152-180 | 20000 | 1650 |
■ TG type
-중 하중용 케이블 그립
-더블(2가닥)아연 도금 스틸 스트랜드로 제작
-표준 또는 확장된 망
-부드러운 와이어로 사용 된 싱글아이 (코스와 결합 사용 가능)
Model | Cable size | Breaking Load | Mash length |
(mm) | (Kg) | (mm) |
TG-050 | 10-15 | 2000 | 500 |
TG-062 | 15-18 | 2200 | 520 |
TG-075 | 18-25 | 2500 | 600 |
TG-100 | 25-37 | 3500 | 600 |
TG-150 | 37-50 | 6000 | 620 |
TG-200 | 50-63 | 8000 | 620 |
TG-250 | 63-75 | 8000 | 620 |
TG-300 | 75-88 | 9000 | 950 |
TG-350 | 88-101 | 11000 | 960 |
■ G type
-중하중용 케이블 그립
-더블(2가닥)스트랜드,더블아이
-무겁고 긴 케이블 또는 여러개의 케이블을 당길때 유용함
-그립 상하가 오픈 타입으로 폴링 기계의 폴링 없이 이동하는 동안에 그립을
케이블에 따라 움직일수 있음
Model | Cable size(mm) | Breaking local(kg) | Mesh length(mm) | Total length(mm) |
G-050 | 10-15 | 1500 | 450 | 520 |
G-062 | 15-18 | 2000 | 500 | 580 |
G-075 | 18-25 | 2500 | 520 | 620 |
G-100 | 25-37 | 3500 | 550 | 720 |
G-150 | 37-50 | 6000 | 650 | 800 |
G-200 | 50-63 | 8000 | 750 | 980 |
G-250 | 63-75 | 8000 | 900 | 1180 |