부속

메일로 견적을 신청하시거나, 전화로 신청하시면, 고객님에게 견적을 보내 드리겠습니다.

와이어소켓
부속 | 2017.06.15

 


 단조소켓 (클로즈형)

 

Rope Dia(in.) Structural
Stand Dia.
(in)
Weight
Each
(kg)
Dimensions(in)
A B C D F G H J K L
1/4   0.23 4.5 0.5 1.5 0.88 0.38 0.69 1.56 2.25 0.5 1.75
5/16-3/8   0.34 4.88 0.62 1.69 0.97 0.5 0.81 1.69 2.25 0.69 2
7/16-1/2   0.68 5.44 0.69 2 1.16 0.56 0.94 1.88 2.5 0.88 2.25
9/16-5/8 1/2 1.13 6.31 0.81 2.63 1.41 0.69 1.12 2.38 3 1 2.5
3/4 9/16-5/8 1.93 7.56 1.06 3 1.66 0.81 1.25 2.75 3.56 1.25 3
7/8 11/16-3/4 3.29 8.75 1.25 3.63 1.88 0.94 1.5 3.25 4 1.5 3.5
1 13/16-7/8 4.76 9.88 1.38 4.13 2.3 1.13 1.75 3.75 4.44 1.75 4
11/8 15/16-1 6.46 11 1.5 4.5 2.56 1.25 2 4.13 5 2 4.5
11/4-13/8 11/16-11/8 8.96 12.12 1.63 5.3 2.81 1.5 2.25 4.75 5.5 2.25 5
11/2 13/16-11/4 13.24 13.94 1.94 5.33 3.19 1.63 2.75 5.25 6 2.5 6
15/8 15/16-13/8 16.33 15.13 2.13 5.75 3.25 1.75 3 5.5 6.5 2.75 6.5
13/4-17/8 17/16-15/8 25.97 17.25 2.19 6.75 3.75 2 3.13 6.38 7.5 3 7.56
2-21/8 111/16-13/4 35.83 19.5 2.44 7.63 4.38 2.25 3.75 7.38 8.5 3.25 8.56
21/4-23/8 113/16-17/8 47.63 21.13 2.63 8.5 5 2.5 4 8.25 9 3.63 9.5
21/2-25/8 115/16-21/8 63.5 23.5 3.12 9.5 5.5 2.88 4.5 9.25 9.75 4 10.62
23/4-27/8 23/16-27/16 99.79 25.38 3.12 10.75 6.25 3.12 4.88 10.19 11 4.88 11.25
3-31/8 21/2-25/8 125.19 27 3.25 11.5 6.75 3.38 5.25 11.5 12 5.25 11.75
31/4-33/8 23/4-27/8 141.97 29.25 4 12.25 7.25 3.62 5.75 12.25 13 5.75 12.25
31/2-3 5/8 3-31/8 181.44 31 4 13 7.75 3.88 6.5 13 14 6.25 13
33/4-4   245.85 33.25 4.25 14.25 8.5 4.25 7.25 14.25 15 7 14

 

 

 

 

 단조소켓 (오픈형)​

 

Rope Dia(in.) Structural
Stand Dia.
(in)
Weight
Each
(kg)
Dimensions(in)
A B C F G H J L M N
1/4   0.5 4.56 0.75 0.69 0.38 0.69 1.56 2.25 1.56 1.31 0.36
5/16-3/8   0.59 4.84 0.81 0.81 0.5 0.81 1.69 2.25 1.75 1.5 0.44
7/16-1/2   1.02 5.56 1 1 0.56 0.94 1.88 2.5 2 1.88 0.5
9/16-5/8 1/2 1.63 6.75 1.25 1.19 0.69 1.13 2.25 3 2.5 2.25 0.56
3/4 9/16-5/8 2.64 7.94 1.5 1.38 0.81 1.25 2.62 3.5 3 2.62 0.62
7/8 11/16-3/4 4.38 9.25 1.75 1.63 0.94 1.5 3.25 4 3.5 3.13 0.8
1 13/16-7/8 7.03 10.56 2 2 1.13 1.75 3.75 4.5 4 3.75 0.88
11/8 15/16-1 9.75 11.81 2.25 2.25 1.25 2 4.12 5 4.62 4.12 1
11/4-13/8 11/16-11/8 14.06 13.19 2.5 2.5 1.5 2.25 4.75 5.5 5 4.75 1.13
11/2 13/16-11/4 21.43 15.12 3 2.75 1.63 2.75 5.25 6 6 5.38 1.19
15/8 15/16-13/8 24.95 16.25 3 3 1.75 3 5.5 6.5 6.5 5.75 1.31
13/4-17/8 17/16-15/8 37.19 18.25 3.5 3.5 2 3.13 6.38 7.5 7 6.5 1.56
2-21/8 111/16-13/4 58.51 21.5 4 3.75 2.25 3.75 7.38 8.5 9 7 1.81
21/4-23/8 113/16-17/8 75.75 23.5 4.5 4.25 2.5 4 8.25 9 10 7.75 2.13
21/2-25/8 115/16-21/8 114.3 25.5 5 4.75 2.88 4.5 9.25 9.75 10.75 8.5 2.38
23/4-27/8 23/16-27/16 142.88 27.25 5.25 5 3.12 4.88 10.5 11 11 9 2.88
3-31/8 21/2-25/8 172.36 29 5.75 5.25 3.38 5.25 11.12 12 11.25 9.5 3
31/4-33/8 23/4-27/8 196.86 30.88 6.25 5.5 3.62 5.75 11.88 13 11.75 10 3.12
31/2-3 5/8 3-31/8 255.37 33.25 6.75 6 3.88 6.5 12.38 14 12.5 10.75 3.25
33/4-4   355.16 36.25 7.5 7 4.25 7.25 13.62 15 13.5 12.5 3.5

 

 


 

 

 

 웨이지 소켓​

 ​ 

 

Rope Dia(in.) Dimensions(in)
A B C D G H J K L A R S T U V
3/8 143 70 20 20 35 79 187 40 22 40 11 54 11 31 35
1/2 173 90 25 25 41 98 222 30 27 49 12 62 13 44 48
5/8 207 110 32 30 54 116 263 42 30 57 14 79 17 50 55
3/4 248 122 38 35 62 136 305 55 35 66 16 92 19 60 65
7/8 283 118 44 41 68 160 355 56 42 79 19 106 22 68 75
1 324 129 50 50 65 178 402 69 50 95 22 118 26 73 83
1-1/8 365 140 57 57 84 197 450 63 57 108 25 137 30 80 90
1-1/4 406 200 63 63 90 N/A N/A 86 63 120 28 148 33 85 96