부속

메일로 견적을 신청하시거나, 전화로 신청하시면, 고객님에게 견적을 보내 드리겠습니다.

아이볼트
부속 | 2017.06.15





 

 일반

 ​ 

 

 Size S.W.L Weight Dimensions(mm)
(mm) (inch) (T) (kg) A B C D H L
M8 5/16 0.08 0.04 32.6 20 6.3 16 33.3 15
M10 3/8 0.15 0.07 41 25 8 20 41.5 18
M12 1/2 0.22 0.14 50 30 10 25 51 22
M16 5/8 0.45 0.26 60 35 12.5 30 60 27
M20 3/4 0.63 0.43 72 40 16 35 71 30
M22 7/8 - 0.75 90 50 20 45 90 38
M24 1 0.95 0.85 90 50 20 45 90 38
M30 1 1/4 1.5 1.7 110 60 25 60 110 45
M36 1 1/2 2.3 3 133 70 31.5 70 131.5 55
M42   3.4 4.5 151 80 35.5 80 150.5 65
M48   4.5 6.7 170 90 40 90 170 70
M64   9 11.3 210 110 50 110 210 90

 

 

 DIN규격(열처리제품) 
 Size S.W.L
(T)
Weight
(kg)
Dimensions(mm)
(mm) (inch) A B C D H L
M10 3/8 0.23 0.07 45 25 10 25 44.5 18
M12 1/2 0.34 0.14 54 30 12 30 53 22
M16 5/8 0.7 0.26 63 35 14 35 61.5 28
M20 3/4 1.2 0.43 72 40 16 40 71 30
M24 1 1.8 0.85 90 50 20 50 90 38
M30 1 1/4 3.6 1.7 108 60 24 65 109 45

 

 

 

 

 ​ 

 Size
(mm)
S.W.L
(T)
Weight
(kg)
Dimensions(mm)
A B C D H L
M12x30 0.22 0.14 50 30 10 25 51 30
M12x40 0.45 0.14 50 30 10 25 51 40
M12x50 0.63 0.14 50 30 10 25 51 50
M16x40 - 0.26 60 35 12.5 30 60 40
M16x50 0.95 0.26 60 35 12.5 30 60 50
M20x40 1.5 0.43 72 40 16 35 71 40
M20x50 2.3 0.43 72 40 16 35 71 50

 

 

* 스텐제품 별도 문의